| Εκτύπωση | ||
| Ταχύτητα εκτύπωσης | 20 PPM | |
| 32 PPM (Μακρύ άκρο τροφοδοσία, A5) | ||
| Η εκτύπωση της πρώτης σελίδας | Λιγότερο από 7,8s | |
| Εκτύπωση διπλού συστήματος | Χειροκίνητη εκτύπωση διπλής εκτύπωσης | |
| Ανάλυση εκτύπωσης | 600x600dpi, έως 1200x600dpi | |
| Γλώσσα εκτύπωσης | GDI | |
| Σύνδεση Τάιου | USB | Υψηλής ταχύτητας USB 2.0 |
| Έθερνετ | Μη υποστηριζόμενοι | |
| Wi-Fi | 802.11 β/g/n 2,4GHz Wi-Fi | |
| Bluetooth | Bluetooth 4. 2 | |
| Εργασία OS | Παράθυρο | Παράθυρο 7, 8.1, 10, 11 |
| Εξυπηρετητής των Windows 2012/2016/2019/2022 | ||
| IOS | Deli APP εκτύπωσης | |
| AndroidName | Deli APP εκτύπωσης | |
| Βασική ρύθμιση | ||
| ΚΜΕ | 266MHz. | |
| RAM | 128 MB | |
| Οθόνη | Οθόνη εμφάνισης LCD χρώμα 0.96 ιντσών | |
| Κύκλος δασμού (μηνιαίο, A4) | 10000 Σελίδες | |
| Συνιστώμενος κύκλος δασμού (μηνιαίο, A4) | 100-2000 σελίδες | |
| Χαρτιά | |||
| Τύπος χαρτιού | Νομικό χαρτί, χοντρό χαρτί, λεπτό χαρτί, φάκελοι | ||
| Χωρητικότητα χαρτιού | Χωρητικότητα δίσκου εισόδου | 150 σελίδα (*) | |
| Χωρητικότητα δίσκου εξόδου | 100 σελίδα | ||
| Μέγεθος χαρτιού | Πλαίσιο εισόδου χαρτιού | A4, A5, A5 Τοπίο, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), B5 (ISO), B6 (ISO), 16K (184x260mm), 16K (195x270mm) m), Εκτελεστικός, Φάκελος #10, φάκελος C5, φάκελος μονάρχος, φάκελος DL | |
| Προσαρμοσμένο μέγεθος | Πλάτος: 76-216mm, Μήκος: 116-356mm | ||
| Πάχος χαρτιού | Κανονικό χαρτί | 70-89 g/m | |
| Παχύ χαρτί | 90-163 g/m|||
| Λεπτό χαρτί | 60-69 g/m | ||
| Αντιγραφή | ||
| Ταχύτητα αντιγραφής | 20 ppm(A4) | |
| Πρώτη σελίδα Αντίγραφο | Λιγότερο από 7,8s | |
| Αντιγραφή ανάλυσης | Έως 1. 200x600 dpi | |
| Αριθμός αντιγράφων | 1-99 | |
| Αντιγραφή ID | Υποστηρίζεται | |
| Σάρωση του συστήματος | ||
| Λειτουργία σάρωσης | Σάρωση επίπεδης | |
| Εύρος σάρωσης | 216x297mm | |
| Σάρωση ανάλυσης | Έως 1200×1200 dpi | |
| Πίεση σάρωσης | Υποστηρίζεται | |
| Σάρωση βάθους χρώματος | 24 bit | |
| Μορφή σάρωσης | JPG, PNG, BMP, PDF, TIFF, | |
| Προεπισκόπηση σάρωσης | Υποστηρίζεται | |
| Προδιαγραφές συσκευής | ||
| Μέγεθος εκτυπωτή(L*W*H) | 396×302×253mm | |
| Μέτρο συσκευασίας (L*W*H) | 510x385x337 χιλ. | |
| N.W.(kg) | 6.42 kg. | |
| G.W.(kg) | 8, 16 κιλά | |
| Συμφωνία | |||
| Δυναμικότητα | Σταθερότητας | Τ108 (1600 σελίδα)(*2). | |
| Ελευθερία | Τ108 (1600 σελίδα)(*2). | ||
| Συσκευασίες | |||
| Συσκευασίες | Εκτυπωτής x1, Εγχειρίδιο ασφάλειας προϊόντων x1, Οδηγός γρήγορης εκκίνησης x1, κάρτα εγγύησης x1, κορδόνι ισχύος x1, Καλώδιο USB x1 | ||
| Παρατηρήσεις | |||
| *1 Χαρτοκιβώτιο χωρητικότητα κατασκευάζεται από χαρτί 70g/m2 | |||
| *2 Συμμόρφωση με το πρότυπο ISO 19752. Συνεχής εκτύπωση χαρτιού A4. Η πραγματική απόδοση εκτύπωσης ποικίλλει ανάλογα με το περιβάλλον εκτύπωσης και το περιεχόμενο των τυπωμένων εικόνων |