| Εκτύπωση | P1820W | ||
| Ταχύτητα εκτύπωσης | 20 PPM | ||
| 32 PPM (Μακρύ άκρο τροφοδοσία, A5) | |||
| Η εκτύπωση της πρώτης σελίδας | Λιγότερο από 7,8s | ||
| Εκτύπωση διπλού συστήματος | Χειροκίνητη εκτύπωση διπλής εκτύπωσης | ||
| Ανάλυση εκτύπωσης | 600x600dpi, έως 1200x600dpi | ||
| Γλώσσα εκτύπωσης | GDI | ||
| Σύνδεση Τάιου | USB | Υψηλής ταχύτητας USB 2.0 | |
| Έθερνετ | Μη υποστηριζόμενοι | ||
| Wi-Fi | 802.11 β/g/n 2,4GHz Wi-Fi | ||
| Bluetooth | Bluetooth 4. 2 | ||
| Εργασία OS | Παράθυρο | Παράθυρο 7, 8.1, 10, 11 | |
| Εξυπηρετητής των Windows 2012/2016/2019/2022 | |||
| IOS | Deli APP εκτύπωσης | ||
| AndroidName | Deli APP εκτύπωσης | ||
| Βασική ρύθμιση | |||
| ΚΜΕ | 266MHz. | ||
| RAM | 128 MB | ||
| Οθόνη | Δεν υποστηρίζετοι | ||
| Κύκλος δασμού (μηνιαίο, A4) | 10000 Σελίδες | ||
| Συνιστώμενος κύκλος δασμού (μηνιαίο, A4) | 100-2000 σελίδες | ||
| Χαρτιά | |||
| Τύπος χαρτιού | Νομικό χαρτί, χοντρό χαρτί, λεπτό χαρτί, φάκελοι | ||
| Χωρητικότητα χαρτιού | Χωρητικότητα δίσκου εισόδου | 150 σελίδα (*) | |
| Χωρητικότητα δίσκου εξόδου | 100 σελίδα | ||
| Μέγεθος χαρτιού | Πλαίσιο εισόδου χαρτιού | A4, A5, A5 Τοπίο, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), B5 (ISO), B6 (ISO), 16K (184x260mm), 16K (195x270mm) ι) Εκτελεστικός, φάκελος #10, φάκελος C5, φάκελος μονάρχος, φάκελος DL | |
| Προσαρμοσμένο μέγεθος | Πλάτος: 76-216mm, Μήκος: 116-356mm | ||
| Πάχος χαρτιού | ΚανονικόςΧαρτί | 70-89 g/m | |
| Παχύ χαρτί | 90-163 g/m | ||
| Λεπτό χαρτί | 60-69 g/m | ||
| Αντιγραφή | ||
| Ταχύτητα αντιγραφής | Δεν υποστηρίζετοι | |
| Πρώτη σελίδα Αντίγραφο | Δεν υποστηρίζετοι | |
| Αντιγραφή ανάλυσης | Δεν υποστηρίζετοι | |
| Αριθμός αντιγράφων | Δεν υποστηρίζετοι | |
| Αντιγραφή ID | Δεν υποστηρίζετοι | |
| Σάρωση του συστήματος | ||
| Λειτουργία σάρωσης | Δεν υποστηρίζετοι | |
| Εύρος σάρωσης | Δεν υποστηρίζετοι | |
| Σάρωση ανάλυσης | Δεν υποστηρίζετοι | |
| Πίεση σάρωσης | Δεν υποστηρίζετοι | |
| Σάρωση βάθους χρώματος | Δεν υποστηρίζετοι | |
| Μορφή σάρωσης | Δεν υποστηρίζετοι | |
| Προεπισκόπηση σάρωσης | Δεν υποστηρίζετοι | |
| Προδιαγραφές συσκευής | ||
| Μέγεθος εκτυπωτή(L*W*H) | 343×229×186mm | |
| Μέτρο συσκευασίας (L*W*H) | 395×285×246mm | |
| N.W. (kg) | 4,1 κιλά | |
| G.W. (kg) | 5,1 κιλά | |
| Συμφωνία | ||
| Δυναμικότητα | Τ108 (1600 σελίδα)(*2). | |
| Τ108 (1600 σελίδα)(*2). | ||
| Συσκευασίες | |||
| Συσκευασίες | Εκτυπωτής x1, Εγχειρίδιο ασφάλειας προϊόντων x1, Οδηγός γρήγορης εκκίνησης x1, κάρτα εγγύησης x1, κορδόνι ισχύος x1, Καλώδιο USB x1 | ||
| Παρατηρήσεις | |||
| *1 Χαρτοκιβώτιο χωρητικότητα κατασκευάζεται από χαρτί 70g/m2 | |||
| *2 Συμμόρφωση με το πρότυπο ISO 19752. Συνεχής εκτύπωση χαρτιού A4. Η πραγματική απόδοση εκτύπωσης ποικίλλει ανάλογα με το περιβάλλον εκτύπωσης και το περιεχόμενο των τυπωμένων εικόνων |